20 lielāko riepu ražotāju reitings



Balstoties uz 2014. gada rezultātiem, portāls Tyres & Accessories izveidoja savu lielāko riepu ražotāju reitingu.

Hankook-Tire-Geumsan-Plant

Pateicoties saviem 2014. gada pārdošanas apjomiem, par riepu industrijas līderi kārtējo reizi ir kļuvusi japāņu korporācija Bridgestone, bet runājot par pirmo divdesmitnieku kopumā, tā sastāvā nekādas izmaiņas nav notikušas. Kā jau iepriekš arī šoreiz Bridgestone uz pēdām min Michelin, Goodyear, Continental un Pirell, taču tālākajā vietu sadalē ir vērojamas zināmas izmaiņas. Piemēram, amerikāņu Cooper ir spējis no 13. vietas pakāpties līdz 10., kam par iemeslu ir arī eiro vērtības kritums. Šī paša iemesla dēļ Goodyear 2014. gada pārdošanas apjomi eiro valūtā palielinājās par 5%, taču kopējie ieņēmumi ASV dolāros saruka par 1,4 miljardiem (sastādot 18,14 miljardus pret 19,54 miljardiem 2013. gadā).

Indiešu kompānija MRF ir vēl viens tirgus spēlētājs, kurš ir spējis pakāpties šajā reitingā, cieši sekojot saviem tautiešiem no Apollo un apdzenot gan amerikāņu Titan, gan arī somu Nokian, kurš ir nokritis līdz 19. vietai.

Cīņa par globālā reitinga sesto vietu šogad solās būt īpaši spraiga. Pēdējos divus gadus to ieņēma Hankook, taču ja 2013. gadā korejieši apsteidza savu tuvāko konkurentu - japāņu Sumitimo - par vairāk nekā 100 miljoniem eiro, tad šogad šo starpību veido vien 7 miloni. Turklāt pastāv varbūtība, ka japāņu Yokohama, kura šobrīd ir septītajā vietā, 2015. gadā šo vietu zaudēs - tai palēnām tuvojas taivāniešu Cheng Shin/Maxxis, pašlaik atpaliekot par 70 miljoniem eiro.

2014. gadā 20 vadošo riepu ražotāju kopējie produkcijas pārdošanas apjomi sastādīja 111,25 miljardus eiro, kas ir par 1,21% mazāk nekā 2013. gadā (112,61 miljards eiro). Gandrīz 50% no tiem ir Lielā trijnieka – Bridgestone, Michelin un Goodyear – nopelns.

 

Apgrozījums
2014 2013
Eiro Pārdotās riepas Eiro
1.(1.) 2000px-Bridgestone_logo.svg 25,297.6 21,300.6 84,2% 25,343.3
2.(2.) Logo-Michelin 19,553.0 19,161.9 98,0% 20,247.0
3.(3.) 825b4f586ffd38fc5e55c9c364a269d7 14,939.5 14,939.5 100% 14,216.1
4.(4.) logo_conti 34,505.7 9,784.4 28,4% 33,331.0
5.(5.) 2000px-Logo_Pirelli.svg 6,018.1 6,007.5 99,8% 6,146.2
6.(6.) 1280px-Hankook_logo.svg 5,041.9 5,041.9 100% 4,946.6
7.(7.) sumitomo-logo 5,767.7 5,035.2 87,3% 5,545.3
8.(8.) yokohama-logo 4,304.9 3,426.3 79,6% 4,295.0
9.(9.) default 3,358.7 3,358.7 100% 3,237.0
10.(13.) cooper-tires 2,821.0 2,821.0 100% 2,493.8
11.(10.) 250px-Giti_logo 2,754.7 dati nav pieejami 2,936.8
12.(11.) AR-311219994 2,683.4 2,683.4 100% 2,879.8
13.(12.) kumho_logo_pareizs 2,595.0 2,556.1 98,5% 2,549.1
14.(15.) triangle-logo 2,322.9 2,322.9 100% 1,981.7
15.(14.) toyo-tires-logo-statement1 2,711.4 2,149.7 79,3% 2,558.2
16.(16.) The-Apollo-Tire-Logo 1,891.6 dati nav pieejami 1,642.1
17.(19.) 54912a757e815-MRF 1,712.0 dati nav pieejami 1,443.6
18.(17.) TitanGrizzBrandsLogo 1,561.3 1,561.3 100% 1,568.8
19.(18.) list 1,389.1 1,389.1 100% 1,521.0
20.(20.) linglong 1,354.1 1,354.1 100% 1,376.5
index 1,327.6 dati nav pieejami 1,180.8
sailun-logo 1,177.2 1,177.2 100% 832.2

Colesa.ru

 

 

« atpakaļ




hankook
vredestein
nexen
maxxis